Casa Marcella est une maison de vacances rénovée, située à Petriolo (Macerata, Le Marche).
La maison est au milieu des champs et le jardin a été merveilleusement aménagé par le propriétaire. Cette maison jouit d’une vue ravissante sur les collines, Monti Sibillini et le petit village de Petriolo. Nous évoquons certaines de ces curiosités dans notre blog sur les Marches.
Casa Marcella comprend 2 appartements familiaux qui peuvent être loués ensemble ou séparément. Chacun est doté d’un petit salon extérieur près de l’appartement.
La grande piscine (12x5m) avec la piscine pour enfants (2,5x2,5m) a une grande terrasse couverte avec le mobilier de jardin nécessaire. Vous trouverez des terrasses autour de la piscine d’où vous profiterez des vues sur les jolies vallées.
Casa Marcella est une ravissante maison de vacances en Italie dont vous profiterez en famille ou entre amis.
Petriolo est un village italien au charme exceptionnel pour y passer vos vacances.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611