Casa da Silvia est un ancien corps de ferme qui a été transformé en un domaine de vacances comprenant 3 maisons de vacances accommodant jusqu’à 23 …
Casa da Silvia est un ancien corps de ferme qui a été transformé en un domaine de vacances comprenant 3 maisons de vacances accommodant jusqu’à 23 personnes. Le domaine est d’environ 100 hectares et offre un beau paysage montagneux. Il y a des animaux de la ferme et des espaces de jeux pour les enfants.
La situation est superbe pour les promenades et les balades à vélo. Près de la propriété se trouvent des villages pittoresques mais aussi des plus grandes villes telles qu’Urbino, Gubbio, Citta di Castello, San Sepolcro et Arezzo qui méritent une visite. Ou bien vous pouvez aller à Apecchino qui offre un festival annuel de truffes. Dans les Marches, vous pouvez également participer au dîner du Marchican.
Les maisons de vacances sont authentiques et ont été aménagées avec goût. Les maisons de vacances ont été construites autour d’une cour, ce qui rend cette propriété idéale pour les grands groupes.
Sur le côté et à l’arrière du domaine, vous trouverez un grand jardin avec une grande piscine à partager.
Pour ceux qui recherchent un luxe supplémentaire, vous pouvez demander un cuisinier. Vous pouvez également acheter les produits bio des propriétaires (par exemple du salami, du jambon, du fromage, du miel, etc). Dans les Marches, vous pouvez également participer au dîner du Marchican.
La rénovation a été faite de manière à vous garantir un équilibre entre confort, plaisir et authenticité.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611