Courts séjours à partir de 3 jours possibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
Poggio Agricola est un magnifique domaine de vacances avec 4 appartements spacieux à Panicale (Ombrie, Italie). Idéalement situé entre la Toscane et le lac Trasimène. Le magnifique domaine est situé sur un terrain de plus de 28 hectares, comprenant une oliveraie où est produite de l'huile extra vierge biologique locale. Les appartements de Poggio Agricola ont été restaurés en préservant le charme et le caractère authentique de l'ancienne ferme. Chaque appartement est équipé de tout le confort moderne nécessaire.
Sur le versant du domaine se trouve la belle grande piscine avec une vue panoramique exceptionnelle sur les collines. Il y a plusieurs terrasses privées où vous pouvez toujours profiter d'une intimité suffisante. Il y a aussi un grand "saloon" commun au centre avec une cheminée et divers jeux de société et ping pong. Il y a aussi une buanderie commune ici.
Sur le domaine, vous pourrez faire de belles promenades dans la nature. Il y a aussi une école d'équitation sur place où vous pouvez réserver des promenades ou jouer avec les chevaux.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Courts séjours à partir de 3 jours possibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611