Casa da Silvia is een oude hoeve die hervormd werd tot een fraai vakantiedomein met drie vakantiehuizen die max. 23 personen kunnen huisvesten. Het …
Casa da Silvia is een oude hoeve die hervormd werd tot een fraai vakantiedomein met zwembad en drie vakantiehuizen in Itali die max. 23 personen kunnen huisvesten. Het uitgestrekt landgoed bestaat uit 100 hectare en kijkt uit op een prachtig berglandschap. Op dit gebied grazen heel wat boerderijdieren, en er zijn speeltuigen wat voor de kinderen wel heel leuk kan zijn.
De locatie van de vakantiewoning in La Marche rodigt uit tot het maken van lange wandelingen en fietstochten. Daarnaast is het vakantiehuis met zwembad omgeven door leuke pittoreske dorpjes maar er zijn ook grotere steden zoals Urbino, Gubbio, Citta di Castello, San Sepolcro en Arezzo goed te bereiken. Of maak een bezoekje naar Apecchino, waar jaarlijks het truffelfestival plaatsvindt.
De vakantiewoningen zijn authentiek maar toch smaakvol ingericht. De vakantiehuizen zijn zodanig opgesteld dat ze rond een groot erf gegroepeerd liggen. Dit maakt het vakantiedomein in Italië ideaal voor grote groepen.
Aan de zij- en achterkant van het vakantiedomein ligt een grote tuin met een groot gemeenschappelijk privé zwembad. Wie graag van extra luxe geniet, kan een kok aanvragen. Daarnaast verkopen de eigenaars eigen bio producten (o.a. salami, ham, kaas, honing etc.). In Le Marche kan u ook deelnemen aan het Marchichaans diner.
Bij de renovatie is een prachtige balans gevonden tussen comfort, het plezierige en de authentieke sfeer.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611