Casa Marsala is een prachtig vakantiehuis in Sicilië (Marsala, Italië). Dit vakantiehuis met gedeeld zwembad in Mediteraanse stijl werd omgebouwd tot 2 ruime en comfortabele appartementen gelegen op een boogscheut van het mooie zandstrand van Marsala (Italie, Sicilie). Dit vakantie appartement aan zee in Marsala (Sicilië, Italië) werd zo ontworpen dat men het buitenleven ook binnenin het vakantie appartement beleeft. De grote terrassen die je een rustig en ontspannen gevoel geven kunnen 's avonds verlicht worden. Rond het omheinde en gemeenschappelijke zwembad is er terras en een goed onderhouden tuin en grasveld.
Een appartement met terras in Sicilië huren? Deze lichtrijke appartementen in Marsala zijn ingericht met veel smaak. De mix van stijlen en etnische stukken maken het geheel af.
In de directe omgeving van Casa Marsala, langs de wijnroute, bevinden zich eindeloze wijngaarden en oude boerderijen. Ook zijn er de vele wijnkelders die men kan bezoeken en waar men kan proeven van de heerlijke Marsala wijn. Bovendien kunnen er in de nabije omgeving van dit vakantiehuis met zwembad tal van uitstappen gedaan worden, zoals de typische steden van West Sicilië en de natuurlijke attracties, zoals het middeleeuwse dorpje Erice, de charmante lagune van de Stagnone met het eiland van Motya, de stranden van San Vito Lo Capo en het natuurreservaat van Zingaro.
Dit vakantiedomein met zwembad niet wat u zoekt? Bekijk ons volledige aanbod vakantiehuizen in Sicilië.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Buiten juli en augustus : boekingen vanaf 4 nachten mogelijk!
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611