Ben je op zoek naar een prachtige, ruime en afgelegen villa om te genieten van de schoonheid van Le Marche? Dan is domein Salvador de perfecte keuze. Deze formidabele vakantievilla is geschikt voor 20p en beschikt
over een mooi zwembad en een unieke tuin. Domein Salvador is bereikbaar via een smalle, onverharde weg dus privacy en rust gegarandeerd!
De villa bestaat uit 3 heel gezellige woongelegenheden. La Salvia heeft 3 slaapkamers, 3 badkamers, een perfect uitgeruste keuken en een woonkamer. Il Balsamino beschikt over 4 slaapkamers, 3 badkamers, terras, grote keuken, leefruimte, wasruimte en een veranda met eettafel. Beide woonunits bevinden zich in het hoofdgebouw. In de losstaande annex is woonunit Rosellina. Rosselina beschikt over 3 slaapkamers, een badkamer, keuken, woonkamer en veranda in metselwerk.
Salvador kan in zijn geheel of als aparte woonunits gehuurd worden. Indien samen gehuurd kan je van La Salvia en Il Balsamino via een tussendeur 1 ruime villa maken.
Het domein is omgeven door een prachtige tuin met een groot zwembad (15x5m). Heerlijk om af te koelen op warme zomerse dagen. De allerkleinsten kunnen ravotten in de kleine speeltuin met schommels.
Op amper 6km ligt de historische stad Sant’Angelo in Vado met zijn rijke cultuur en heerlijke keuken.
Domein Savador staat garant voor een onvergetelijke vakantie met familie of vrienden in de prachtige regio van Le Marche.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Prachtig landhuis met zwembad in het mooie Le Marche!
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611