Vous cherchez une belle villa, spacieuse et isolée pour profiter de la beauté des Marches ? Le domaine Salvador est le choix idéal. Cette formidable villa de vacances peut accueillir 20 personnes et dispose d'une belle piscine et d'un jardin unique.
d'une belle piscine et d'un jardin unique. Le Domaine Salvador est accessible par une route étroite et non goudronnée, ce qui garantit l'intimité et la tranquillité !
La villa se compose de trois espaces de vie très agréables. La Salvia comprend 3 chambres, 3 salles de bains, une cuisine parfaitement équipée et un salon. Il Balsamino comprend 4 chambres, 3 salles de bains, une terrasse, une grande cuisine, un salon, une buanderie et une véranda avec une table à manger. Les deux unités d'habitation se trouvent dans le bâtiment principal. L'unité résidentielle Rosellina se trouve dans l'annexe détachée. Rosselina comprend 3 chambres, une salle de bains, une cuisine, un salon et une véranda en maçonnerie.
Salvador peut être loué comme un tout ou comme des unités résidentielles séparées. Si elles sont louées ensemble, vous pouvez transformer La Salvia et Il Balsamino en une seule villa spacieuse en passant par une porte communicante.
Le domaine est entouré d'un magnifique jardin avec une grande piscine (15x5m). Elle est idéale pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. Les plus petits pourront s'ébattre sur le petit terrain de jeu avec des balançoires.
À seulement 6 km se trouve la ville historique de Sant'Angelo in Vado, avec sa riche culture et sa délicieuse cuisine.
Le Domaine Savador vous garantit des vacances inoubliables en famille ou entre amis dans la belle région des Marches.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Une belle maison de campagne dans la belle région des Marches.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611