Jede Ferienwohnung ist ein kleines Stück Paradies auf Erden: Natur und Ruhe in der wunderschönen Umgebung von Vaucluse...
Mindestmietdauer von 3 Nächten, der Anreisetag steht nicht fest.
Paradis sur Terre ist ein wunderschönes Feriendomizil mit 5 Ferienhäusern in Velleron in der Provence. Jedes Ferienhaus bietet Platz für 4 bis 5 Personen und ist mit allem Komfort ausgestattet. Die Einrichtung ist gemütlich und angenehm.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten wie eine Partie Pétanque, ein erfrischendes Bad im gemeinsamen Pool oder das Genießen der herrlichen Aussicht auf einer Bank entlang des Flusses Sorgue. Ruhe, Natur und Gelassenheit stehen im Mittelpunkt dieses Feriendomizils, das sich in fußläufiger Entfernung zum Dorf Villeron befindet, das für seine charmanten Märkte und Keramik bekannt ist.
Sie werden feststellen, dass die Besitzer leidenschaftliche Tierliebhaber sind. Von Alpakas über Vögel, Katzen, Ziegen, Gänse bis hin zu Hunden. Ein echter Streichelzoo, in dem die Kleinsten viel Spaß haben werden!
Dieses Ferienhaus in der Provence liegt zentral für die Planung vieler Ausflüge. Wenn Sie nach Süden gehen, sind es nur 20 Minuten Fahrt von Saint-Rémy-de-Provence, Salon de Provence und Les Alpilles, eEin wunderschönes Naturgebiet, perfekt für Spaziergänge. Wenn Sie nach Norden gehen, könnte der Mont Ventoux Sie vielleicht zu einer unterhaltsamen Fahrradroute herausfordern. In der Nähe gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten zum Kajakfahren. Liebhaber von gallo-römischen Stätten sollten einen Besuch in Orange oder am Pont du Gard planen. Vergessen Sie auf jeden Fall nicht die Weinstraße und kosten Sie köstliche Luberon-Weine in Vacquéras, Gigondas und Beaume de Venise.
Jedes dieser Ferienhäuser ist ein kleines Stück Paradies auf Erden. Sichern Sie sich einen wundervollen Urlaub und buchen Sie noch heute!
Achtung: Wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten, werden keine Bettlaken zur Verfügung gestellt. Diese müssen Sie selbst mitbringen.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611